Čísla lze různě srovnávat, lze s nimi přiohýbat pravdu, ale lze o nich i vyloženě lhát.
Lži se podle mého názoru dopustil primátor Ostravy Petr Kajnar v pořadu Frekvence 1 Pressklub, kde v 2:50 tvrdí:
To, co se odehrálo vlastně, nebo teď to nedávno teprve skončilo, bylo to asi čtrnáct dnů, tři týdny, bylo to nad celou Českou republikou. A je třeba říct, že my jsme na tom nebyli zdaleka nejhůř. Oblasti v Čechách na tom byly, taky dost špatně. A dokonce největší znečištění prachovými částicemi v celé republice bylo v Praze. Tam byl rekord.
Toto řekl 4. 12. 2011, tři týdny zpět od tohoto data vychází na 13. 11. 2011. Co na toto tvrzení říkají oficiální statistiky ČHMÚ za 4. čtvrtletí 2011? Jsou trochu nepřehledné, ale po troše snahy jsem z nich vyextrahoval pouze údaje pro prach (PM10) a seřadil je podle nejhorších denních průměrů. Skutečně se ukazuje, že nejhorší situace nastala kolem 13. 11. – to si primátor vybavuje správně. Ale jak je to s tou hlavní částí jeho sdělení, že rekord byl v Praze?
č. | Měřicí program | Datum | Hodnota |
1 | Věřňovice | 12.11 | 280,2 |
2 | Bohumín | 12.11 | 278,2 |
3 | Ostrava-Fifejdy | 13.11 | 224,8 |
4 | Ostrava-Zábřeh | 13.11 | 220,1 |
5 | Ostrava-Přívoz | 13.11 | 216 |
6 | Opava-Kateřinky | 13.11 | 211,5 |
7 | Karviná | 12.11 | 203,1 |
8 | Studénka | 13.11 | 201,1 |
9 | Ostrava-Mariánské Hory | 13.11 | 199,4 |
10 | Orlová | 12.11 | 197,2 |
11 | Český Těšín | 13.11 | 196,4 |
12 | Frýdek-Místek | 13.11 | 194,5 |
13 | Havířov | 13.11 | 190,2 |
14 | Třinec-Kosmos | 13.11 | 183,3 |
15 | Kladno-Švermov | 14.11 | 180,6 |
16 | Uherské Hradiště | 15.11 | 171 |
17 | Prostějov | 14.11 | 170,4 |
18 | Přerov | 14.11 | 169,7 |
19 | Ostrava-Radvanice ZÚ | 13.11 | 165 |
20 | Lom | 18.11 | 162,2 |
Na prvních 20 nejhorších místech se Ostrava vyskytuje pětkrát, Praha ani jednou. Prahu lze pak nalézt až na 27., 31. a 40. – 44. místě. To znamená, že všech pět Ostravských měřících stanic dopadlo hůře, než kterákoliv Pražská měřící stanice.
č. | Měřicí program | Datum | Hodnota |
27 | Pha10-Vršovice | 13.11 | 137,4 |
31 | Pha1-nám. Republiky | 13.11 | 131,8 |
41 | Pha10-Průmyslová | 13.11 | 120,6 |
42 | Pha5-Mlynářka | 13.11 | 120,3 |
43 | Pha6-Veleslavín | 13.11 | 120 |
44 | Pha6-Suchdol | 13.11 | 120 |
48 | Pha9-Vysočany | 13.11 | 117,8 |
50 | Pha2-Riegrovy sady | 13.11 | 114,8 |
52 | Pha5-Smíchov | 28.10 | 110,7 |
55 | Pha8-Kobylisy | 13.11 | 100,4 |
56 | Pha4-Libuš | 13.11 | 100,3 |
61 | Pha5-Stodůlky | 13.11 | 93,7 |
67 | Pha4-Braník | 13.11 | 84,4 |
83 | Pha2-Legerova (hot spot) | 30.11 | 58,7 |
Nevím, z jakých čísel primátor vycházel, ale tato hovoří jasně. Ještě jsem nikdy na tomto blogu nikoho neobvinil ze lži, maximálně jsem hovořil o manipulacích s daty ve prospěch někoho jiného. V tomto případě musím být nekompromisní. Primátor Ostravy lže.
No ale on nemluvil konkrétně o 13.11., ne?
To datum jsem si nevybral já, ani primátor, v to datum zkrátka byla situace nejhorší za celé 4. čtvrtletí 2011.